JUKI .
JUKI-MO-6800D SERIES
Tête semi-sèche, haute vitesse, surverrouillage / sécurité
La technologie à tête sèche de JUKI protège les produits de couture des taches d’huile.
Ce modèle de machine à coudre a été développé tout en héritant de la technologie avancée « sèche » de JUKI. JUKI est heureux de lancer le produit qui répond aux préoccupations des clients concernant les taches d’huile sur le tissu.
Caractéristiques du produit
Les taches d’huile sur le produit à coudre sont éliminées
-
- Les éclaboussures d’huile sont considérablement réduites pour éliminer les taches d’huile sur les produits à coudre, améliorant ainsi la qualité finie.
- La fréquence d’élimination ou de réensemencement des taches est réduite.
- La machine atteint une vitesse de couture maximale pratique de 7 000 sti / min.
Technologie sèche de pointe pour obtenir un mécanisme sans lubrification
- Le mécanisme de la barre d’aiguille et le mécanisme du boucleur supérieur ont été repensés pour ne nécessiter aucune lubrification.
- Les technologies sèches les plus avancées, telles que le traitement de surface spécial appliqué à la principale unité d’entraînement et la méthode d’alimentation en graisse, contribuent à une durabilité plus élevée. La machine n’éclabousse pas d’huile après une longue période d’utilisation. Les ouvertures de remplissage de graisse sont nouvellement prévues pour la machine à coudre sur deux emplacements, c’est-à-dire l’un sur le composant de boucleur supérieur et l’autre sur le châssis de la machine à coudre, améliorant ainsi la maintenabilité.
spécification
| Nom du modèle | MO-6804D | MO-6814D | MO-6816D | MO-6843D |
|---|---|---|---|---|
| Type de point | Verrouillage à 1 aiguille | Verrouillage à 2 aiguilles | Coutures de sécurité | Coutures de sécurité à 3 aiguilles |
| Style de point aux États-Unis. | 504 | 514 | 516 | – |
| Max. vitesse de couture | 7 000sti / min* | |||
| Longueur de point | 0,6 ~ 3,8 ( 4,5 ) mm | |||
| Jauge d’aiguille ( mm ) | – | 2,0 mm | 3,0, 5,0 mm | 5,0 + 2,0 mm |
| Largeur de suralimentation ( mm ) | 4,0 mm | 2,0, 3,0, 4,0 mm | 4,0, 5,0 mm | 3,0 mm |
| Rapport d’alimentation différentiel inférieur | Rassemblement 1: 2 ( Max. 1: 4 ), étirement 1: 0,7 ( Max. 1: 0,6 ) | |||
| Course à la barre d’aiguille | 24,5 mm | |||
| Angle d’inclinaison de l’aiguille | 20° | |||
| Mécanisme d’aiguille | Méthode de bague inférieure | |||
| Aiguille | DC × 27 ( à l’exclusion d’un modèle de sous-classe ) | |||
| Max. portance du pied-de-biche | 7 mm ( à l’exclusion d’un modèle de sous-classe ) | |||
| Max. pression du pied-de-biche | 63,7 N ( 6,5 kgf ) | |||
| Méthode de réglage des points | Par bouton-poussoir | |||
| Méthode de réglage à alimentation différentielle | Par levier ( avec micro-ajustement ) | |||
| Poids de la tête de machine | 27kg | |||
| Lubrification | Automatique ( Le mécanisme de la barre d’aiguille et le mécanisme du boucleur supérieur ne nécessitent pas de lubrification. ) | |||
| Huile lubrifiante | JUKI Machine Oil 18 ( équivalent à ISO VG18 ) | |||
| Refroidisseur d’aiguille | Fourni en standard | |||
| Décapant thermique pour fil d’aiguille | Fourni en standard | |||
| Micro-lifter | Option | |||
Présentation du produit


